Share Market: IT शेयरों की दमदार बढ़त, Nifty 24,868 पर बंद
आज भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। Nifty 95 अंक चढ़कर 24,868.60 पर बंद हुआ जबकि Sensex भी मजबूती के साथ कारोबार समाप्त करने में सफल रहा। बैंकिंग और मिडकैप शेयरों में हल्की बढ़त रही, वहीं आईटी सेक्टर ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया।

बाजार का हाल
- Nifty 50 95 अंक चढ़कर 24,868.60 पर बंद
- Sensex और अन्य प्रमुख इंडेक्स में भी मजबूती
- आईटी और फार्मा सेक्टर ने बाजार को ऊपर खींचा
प्रमुख इंडेक्स का प्रदर्शन
| इंडेक्स | अंतिम स्तर (LTP) | बदलाव |
|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,868.60 | +95.45 (+0.39%) |
| NIFTY BANK | 54,216.10 | +29.20 (+0.05%) |
| NIFTY Midcap 100 | 57,464.35 | +103.20 (+0.18%) |
| NIFTY Next 50 | 67,460.75 | +94.70 (+0.14%) |
| NIFTY 100 | 25,489.20 | +87.20 (+0.34%) |
| NIFTY 200 | 13,865.75 | +43.65 (+0.32%) |
| NIFTY 500 | 22,420.95 | +70.15 (+0.31%) |
| NIFTY Smallcap 100 | 17,744.30 | +59.95 (+0.34%) |
| कंपनी | कीमत (₹) | बदलाव |
|---|---|---|
| Infosys | 1,504.30 | +71.40 (+4.98%) |
| Dr Reddy’s Labs | 1,291.30 | +40.70 (+3.25%) |
| Wipro | 249.15 | +6.63 (+2.73%) |
| Tech Mahindra | 1,498.20 | +37.50 (+2.57%) |
| Adani Ports | 1,380.90 | +32.60 (+2.42%) |
| कंपनी | कीमत (₹) | बदलाव |
|---|---|---|
| Trent | 5,218.50 | -97.00 (-1.82%) |
| Jio Financial | 307.95 | -3.15 (-1.01%) |
| Eternal | 325.70 | -3.95 (-1.20%) |
| Titan Company | 3,630.10 | -27.90 (-0.76%) |
| Bajaj Auto | 9,383.00 | -50.50 (-0.54%) |
| सेक्टर | बदलाव (%) |
|---|---|
| NIFTY IT | +2.76% |
| NIFTY Pharma | +0.86% |
| NIFTY Healthcare | +0.77% |
| NIFTY FMCG | +0.58% |
| NIFTY Services | +0.58% |
| NIFTY Metal | +0.17% |
आज का कारोबार पूरी तरह से IT और Pharma शेयरों के दम पर सकारात्मक रहा। Infosys, Wipro और Tech Mahindra जैसी कंपनियों ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया, जबकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे Trent और Jio Financial पर दबाव देखने को मिला। कुल मिलाकर, बाजार ने मजबूती के साथ हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है।
https://paisabeat.com/hyundai-cuts-prices-gst-benefit-creta-verna-i20/
